Игольчатые гидрофоны для высокочастотных измерений ультразвука и ударных волн в жидкостях
| Основные характеристики: | |
| Диапазон давления: | -100 до 1500 бар (от -10 до 150 МПа) |
| Чувствительный элемент: | пьезоэлектрический PVDF |
| Время нарастания: | 50 наносекунд |
| Диаметр чувствительности: | << 0,5 мм |
| Чувствительность: | около 0,3 пКл/бар или 1 мВ/бар, включая кабель длиной 2 м |
| Полоса пропускания: | 0,3–11 МГц ± 3,0 дБ |
| Диапазон температур: | макс. 60 °C |
| Диаметр трубки: | 1,2 мм на кончике, 4,0 мм для монтажа, нержавеющая сталь |
Основные характеристики:
Гидрофон предназначен для измерения с помощью высокоэнергетического ультразвука, а также для регистрации взрывных волн в воде с давлением до нескольких кбар. Благодаря полусферической головке, малому диаметру чувствительности (<0,5 мм) и очень короткому времени нарастания (около 50 нс) гидрофон является идеальным устройством для измерения распределения в фокальных областях ультразвуковых преобразователей или, например, литотрипторов при камнях в почках. Другие области применения — измерение генерируемых лазером ударных волн, кавитационных эффектов или применение в медицинских и военных исследованиях.
Цифровой усилитель мощности класса D ЗУ-2000
| Основные характеристики: | |
| Частотный диапазон | 10 Гц — 60 кГц (8 Ом) 10 Гц — 60 кГц (4 Ом) 10 Гц — 60 кГц (2 Ом) |
| Коэффициент усиления | 41 дБ / 31 дБ 25 дБ / 22 дБ |
| Выходная мощность | 4х1000 Вт (8 Ом) 4х2000 Вт (4 Ом) 4х2000 Вт (2 Ом) 2х4000 Вт (8 Ом «мост») 2х4000 Вт (4 Ом «мост») |
| Динамический диапазон | 70 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 483х88х500 мм |
| Вес | 16 кг |
Общие характеристики
| Входы: | 4 XLR in / 4 XLR out |
| Выходы: | 4 Speakon 4 pin + 1 Speakon 8 pin |
| Коэффициент нелинейных искажений (THD%): | 1/8 RMS, 1 кГц ≤ 0,05% |
| Скорость нарастания (RMS, 1 кГц): | >30 В/мкс |
| Коэффициент демпфирования (RMS, 1 кГц): | ≥500 |
| Входное сопротивление unbalance/balanced: | 10к / 20 |
| Отношение «сигнал / шум» (A-weighted, RMS): | ≥ 95 дБ |
| Входная чувствительность: | 0,77 В / 2,4 В / 4,9 В / 6,4 В |
| Питание: | АС 170 — 250 В 50 / 60 Гц (PFC) |
| Занимаемое место в телекоммуникационном шкафу: | 2U |
Защита
• От короткого замыкания;
• От пониженного напряжения;
• От перегрева;
• Интеллектуальное управление вентиляцией с регулируемой скоростью вращения;
• Плавный запуск;
• Регулировка максимального значения выходного напряжения
