Русская Акустика > Каталог > Акустическое оборудование > Акустический усилитель мощности «класса D» ЗУ-2000
Акустический усилитель мощности «класса D» ЗУ-2000
| Основные характеристики: | |
| Частотный диапазон | 10 Гц — 60 кГц (8 Ом) 10 Гц — 60 кГц (4 Ом) 10 Гц — 60 кГц (2 Ом) |
| Коэффициент усиления | 41 дБ / 31 дБ 25 дБ / 22 дБ |
| Выходная мощность | 4х1000 Вт (8 Ом) 4х2000 Вт (4 Ом) 4х2000 Вт (2 Ом) 2х4000 Вт (8 Ом «мост») 2х4000 Вт (4 Ом «мост») |
| Динамический диапазон | 70 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 483х88х500 мм |
| Вес | 16 кг |
Общие характеристики
| Входы: | 4 XLR in / 4 XLR out |
| Выходы: | 4 Speakon 4 pin + 1 Speakon 8 pin |
| Коэффициент нелинейных искажений (THD%): | 1/8 RMS, 1 кГц ≤ 0,05% |
| Скорость нарастания (RMS, 1 кГц): | >30 В/мкс |
| Коэффициент демпфирования (RMS, 1 кГц): | ≥500 |
| Входное сопротивление unbalance/balanced: | 10к / 20 |
| Отношение «сигнал / шум» (A-weighted, RMS): | ≥ 95 дБ |
| Входная чувствительность: | 0,77 В / 2,4 В / 4,9 В / 6,4 В |
| Питание: | АС 170 — 250 В 50 / 60 Гц (PFC) |
| Занимаемое место в телекоммуникационном шкафу: | 2U |
Тип испытаний:
- Усиление акустического сигнала в комплексах звукового давления
Испытания на электромагнитную совместимость (устойчивость к магнитному полю)
Ключевые преимущества:
- От короткого замыкания;
- От пониженного напряжения;
- От перегрева;
- Интеллектуальное управление вентиляцией с регулируемой скоростью вращения;
- Плавный запуск;
- Регулировка максимального значения выходного напряжения
